Agu 06 06:00 | 1.62Red Bull Bragantino (w) | 3.32Seri | 4.30Botafogo RJ (w) | 8 |
Agu 06 06:00 | 1.85-0.75Red Bull Bragantino (w) | 1.85+0.75Botafogo RJ (w) | 8 |
Agu 06 07:30 | 1.38Columbus Crew | 4.88Seri | 5.80Club Leon | 19 | |
Agu 06 07:30 | 2.84New York City FC | 3.68Seri | 2.09Toluca | 19 | |
Agu 06 08:00 | 2.21CF Montreal | 3.50Seri | 2.74Puebla | 19 | |
Agu 06 08:30 | 3.47Houston Dynamo | 3.40Seri | 1.93Pachuca | 19 | |
Agu 06 10:00 | 2.26San Diego FC | 3.38Seri | 2.75Mazatlan FC | 19 |
Agu 06 07:30 | 1.86-1.25Columbus Crew | 2.04+1.25Club Leon | 19 | |
Agu 06 07:30 | 2.05-1.50Columbus Crew | 1.85+1.50Club Leon | 19 | |
Agu 06 07:30 | 1.63-1.00Columbus Crew | 2.36+1.00Club Leon | 19 | |
Agu 06 07:30 | 2.03+0.25New York City FC | 1.87-0.25Toluca | 19 | |
Agu 06 07:30 | 1.81+0.50New York City FC | 2.09-0.50Toluca | 19 | |
Agu 06 07:30 | 2.420.00New York City FC | 1.600.00Toluca | 19 | |
Agu 06 08:00 | 1.93-0.25CF Montreal | 1.97+0.25Puebla | 19 | |
Agu 06 08:00 | 2.21-0.50CF Montreal | 1.72+0.50Puebla | 19 | |
Agu 06 08:00 | 1.630.00CF Montreal | 2.360.00Puebla | 19 | |
Agu 06 08:30 | 1.97+0.50Houston Dynamo | 1.93-0.50Pachuca | 19 | |
Agu 06 08:30 | 1.73+0.75Houston Dynamo | 2.20-0.75Pachuca | 19 | |
Agu 06 08:30 | 2.28+0.25Houston Dynamo | 1.68-0.25Pachuca | 19 | |
Agu 06 10:00 | 1.98-0.25San Diego FC | 1.92+0.25Mazatlan FC | 19 | |
Agu 06 10:00 | 1.690.00San Diego FC | 2.260.00Mazatlan FC | 19 | |
Agu 06 10:00 | 2.26-0.50San Diego FC | 1.69+0.50Mazatlan FC | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?