Jul 08 23:30 | 1.35Washington Mystics (w) | 3.04Chicago Sky (w) | 43 |
Jul 08 **:** | 2.81Algeria (w) | 1.37Jordan (w) | 14 |
Jul 08 **:** | 1.79+6.00Algeria (w) | 1.95-6.00Jordan (w) | 14 | |
Jul 08 **:** | 1.86+5.50Algeria (w) | 1.88-5.50Jordan (w) | 14 | |
Jul 08 **:** | 2.02+4.50Algeria (w) | 1.73-4.50Jordan (w) | 14 | |
Jul 08 **:** | 1.94+5.00Algeria (w) | 1.80-5.00Jordan (w) | 14 |
Jul 08 22:15 | 1.87+20.50Delft University of Technology (W) | 1.87-20.50University of Gottingen (w) | 19 |
Jul 09 03:00 | 1.63Chelsea | 3.75Seri | 5.50Fluminense | 73 |
Jul 08 23:59 | 1.35Germany (w) | 4.41Seri | 6.50Denmark (w) | 31 | |
Jul 09 03:00 | 8.00Poland (w) | 5.10Seri | 1.24Sweden (w) | 30 |
Jul 08 23:30 | 4.81Seinajoen JK Akatemia | 4.16Seri | 1.53Lahti | 15 |
Jul 10 **:** | 2.36Paris Saint Germain | 3.35Seri | 2.63Real Madrid | 19 |
Jul 09 03:00 | 1.86-0.75Chelsea | 2.06+0.75Fluminense | 73 | |
Jul 09 03:00 | 2.17-1.00Chelsea | 1.77+1.00Fluminense | 73 | |
Jul 09 03:00 | 1.63-0.50Chelsea | 2.40+0.50Fluminense | 73 | |
Jul 09 03:00 | 2.58-1.25Chelsea | 1.55+1.25Fluminense | 73 |
Jul 08 23:59 | 1.84-1.25Germany (w) | 2.04+1.25Denmark (w) | 31 | |
Jul 08 23:59 | 2.12-1.50Germany (w) | 1.77+1.50Denmark (w) | 31 | |
Jul 08 23:59 | 1.62-1.00Germany (w) | 2.35+1.00Denmark (w) | 31 | |
Jul 09 03:00 | 1.87+1.75Poland (w) | 2.01-1.75Sweden (w) | 30 | |
Jul 09 03:00 | 1.64+2.00Poland (w) | 2.31-2.00Sweden (w) | 30 | |
Jul 09 03:00 | 2.08+1.50Poland (w) | 1.80-1.50Sweden (w) | 30 |
Jul 08 23:30 | 1.94+1.00Seinajoen JK Akatemia | 1.96-1.00Lahti | 15 | |
Jul 08 23:30 | 2.26+0.75Seinajoen JK Akatemia | 1.69-0.75Lahti | 15 |
Jul 10 **:** | 2.06-0.25Paris Saint Germain | 1.84+0.25Real Madrid | 19 | |
Jul 10 **:** | 1.720.00Paris Saint Germain | 2.210.00Real Madrid | 19 | |
Jul 10 **:** | 2.36-0.50Paris Saint Germain | 1.63+0.50Real Madrid | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?