Okt 22 06:30 | 1.64Caxias do Sul Basquete | 2.11Pato Basquete | 24 | |
Okt 22 07:00 | 1.12Flamengo Basquete | 5.34UNIFACISA Paraiba | 24 | |
Okt 22 07:00 | 3.77EC Pinheiros Basquete | 1.22Franca BC | 27 |
Okt 22 06:30 | 1.07Amambay | 6.88CD Campoalto | 6 |
Okt 22 06:30 | 3.63Lanus Basquet (w) | 1.24Ferro Carril Oeste Basquet (w) | 18 |
Okt 22 06:15 | 2.25Union de Santa Fe | 2.95Seri | 3.35Defensa Y Justicia | 26 |
Okt 22 09:00 | 1.24Club America | 5.80Seri | 9.20Puebla | 19 |
Okt 23 03:00 | 1.16Bayern Munchen | 6.90Seri | 10.00Club Brugge | 24 | |
Okt 23 03:00 | 2.16Sporting Lisbon | 3.36Seri | 2.93Marseille | 26 |
Okt 24 **:** | 1.53Celtic FC | 3.94Seri | 5.10SK Sturm Graz | 15 |
Okt 22 06:15 | 1.94-0.25Union de Santa Fe | 1.98+0.25Defensa Y Justicia | 26 | |
Okt 22 06:15 | 2.28-0.50Union de Santa Fe | 1.70+0.50Defensa Y Justicia | 26 | |
Okt 22 06:15 | 1.540.00Union de Santa Fe | 2.610.00Defensa Y Justicia | 26 |
Okt 22 09:00 | 1.95-1.75Club America | 1.97+1.75Puebla | 19 | |
Okt 22 09:00 | 1.78-1.50Club America | 2.16+1.50Puebla | 19 | |
Okt 22 09:00 | 2.36-2.00Club America | 1.65+2.00Puebla | 19 |
Okt 24 **:** | 2.00-1.00Celtic FC | 1.90+1.00SK Sturm Graz | 15 | |
Okt 24 **:** | 1.70-0.75Celtic FC | 2.25+0.75SK Sturm Graz | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?