Jul 18 04:00 | 2.81Miami Heat | 1.41Detroit Pistons | 14 | |
Jul 18 04:30 | 1.69New York Knicks | 2.20Indiana Pacers | 14 | |
Jul 18 06:00 | 3.00Memphis Grizzlies | 1.36Atlanta Hawks | 14 |
Jul 18 01:30 | 1.25Lithuania U20 | 3.56Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 2.47Poland U20 | 1.50Germany U20 | 18 |
Jul 18 01:30 | 1.80-7.50Lithuania U20 | 1.96+7.50Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.88-8.00Lithuania U20 | 1.88+8.00Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.93+3.50Poland U20 | 1.83-3.50Germany U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.83+4.00Poland U20 | 1.93-4.00Germany U20 | 18 |
Jul 18 03:00 | 2.89Sweden (w) | 3.02Seri | 2.25England (w) | 53 |
Jul 18 01:30 | 1.32CFR Cluj | 4.63Seri | 6.70Paksi FC | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.97Hapoel Beer Sheva (n) | 2.92Seri | 3.69Levski Sofia | 15 | |
Jul 18 03:00 | 3.38Partizan Belgrade | 3.00Seri | 2.03AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 06:30 | 2.29Fluminense | 2.91Seri | 3.54Cruzeiro | 26 |
Jul 18 03:00 | 1.96+0.25Sweden (w) | 1.92-0.25England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.68+0.50Sweden (w) | 2.25-0.50England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 2.400.00Sweden (w) | 1.590.00England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.50+0.75Sweden (w) | 2.61-0.75England (w) | 53 |
Jul 18 06:30 | 1.92-0.25Fluminense | 2.00+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 2.29-0.50Fluminense | 1.69+0.50Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 1.540.00Fluminense | 2.610.00Cruzeiro | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?