Jul 25 23:30 | 2.11Slovakia (w) U20 | 1.64Switzerland (w) U20 | 16 | |
Jul 26 00:00 | 1.62Italy (w) U20 | 2.14Belgium (w) U20 | 18 |
Jul 26 01:00 | 1.06Bahrain | 6.88Qatar | 18 |
Jul 26 01:55 | 2.19Chili U23 | 1.60Canada U23 | 4 |
Jul 26 01:30 | 1.65USA U23 (w) | 2.12Canada U23 (w) | 4 |
Jul 25 23:30 | 1.87+2.50Slovakia (w) U20 | 1.87-2.50Switzerland (w) U20 | 16 | |
Jul 26 00:00 | 1.86-2.50Italy (w) U20 | 1.88+2.50Belgium (w) U20 | 18 |
Jul 26 01:00 | 1.75-15.50Bahrain | 2.00+15.50Qatar | 18 | |
Jul 26 01:00 | 2.02-17.50Bahrain | 1.73+17.50Qatar | 18 | |
Jul 26 01:00 | 1.81-16.00Bahrain | 1.93+16.00Qatar | 18 | |
Jul 26 01:00 | 1.95-17.00Bahrain | 1.79+17.00Qatar | 18 | |
Jul 26 01:00 | 1.89-16.50Bahrain | 1.85+16.50Qatar | 18 |
Jul 26 01:55 | 1.80+1.50Chili U23 | 1.86-1.50Canada U23 | 4 |
Jul 26 01:30 | 1.80-1.50USA U23 (w) | 1.86+1.50Canada U23 (w) | 4 |
Jul 26 01:00 | 1.55Fredrikstad | 4.39Seri | 5.30Stromsgodset | 30 |
Jul 25 23:59 | 3.41Jaro | 3.46Seri | 2.08Vaasa VPS | 26 |
Jul 26 01:00 | 1.98AGF Aarhus | 3.53Seri | 3.68Randers FC | 30 |
Jul 26 02:45 | 3.69Royal Antwerp | 3.31Seri | 1.97Union Saint-Gilloise | 19 |
Jul 25 23:59 | 1.85PFC Krylia Sovetov | 3.40Seri | 4.07Nizhny Novgorod FC | 19 |
Jul 26 01:00 | 1.95-1.00Fredrikstad | 1.97+1.00Stromsgodset | 30 | |
Jul 26 01:00 | 2.28-1.25Fredrikstad | 1.70+1.25Stromsgodset | 30 | |
Jul 26 01:00 | 1.70-0.75Fredrikstad | 2.28+0.75Stromsgodset | 30 | |
Jul 26 01:00 | 2.51-1.50Fredrikstad | 1.58+1.50Stromsgodset | 30 |
Jul 25 23:59 | 1.84+0.50Jaro | 2.08-0.50Vaasa VPS | 26 | |
Jul 25 23:59 | 2.11+0.25Jaro | 1.82-0.25Vaasa VPS | 26 | |
Jul 25 23:59 | 1.60+0.75Jaro | 2.47-0.75Vaasa VPS | 26 |
Jul 26 01:00 | 1.98-0.50AGF Aarhus | 1.94+0.50Randers FC | 30 | |
Jul 26 01:00 | 1.73-0.25AGF Aarhus | 2.23+0.25Randers FC | 30 | |
Jul 26 01:00 | 2.31-0.75AGF Aarhus | 1.68+0.75Randers FC | 30 | |
Jul 26 01:00 | 1.460.00AGF Aarhus | 2.850.00Randers FC | 30 |
Jul 26 02:45 | 1.95+0.50Royal Antwerp | 1.97-0.50Union Saint-Gilloise | 19 | |
Jul 26 02:45 | 1.73+0.75Royal Antwerp | 2.23-0.75Union Saint-Gilloise | 19 | |
Jul 26 02:45 | 2.31+0.25Royal Antwerp | 1.68-0.25Union Saint-Gilloise | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?