Jul 20 12:00 | 5.54Diamond Valley Eagles | 1.11Frankston Blues | 18 | |
Jul 20 12:00 | 1.31Sydney Comets | 3.12Albury Wodonga Bandits | 22 | |
Jul 20 12:00 | 3.85Central Coast Crusaders | 1.21Bankstown Bruins | 22 |
Jul 20 12:00 | 3.22RMIT University Melbourne | 1.29McKinnon Cougars | 7 |
Jul 20 12:00 | 1.92+16.50Bellarine Storm | 1.82-16.50Hume City Broncos | 9 | |
Jul 20 12:00 | 1.92+6.50RMIT University Melbourne | 1.82-6.50McKinnon Cougars | 7 |
Jul 20 18:00 | 2.73Yokohama F.Marinos | 3.21Seri | 2.35Nagoya Grampus | 26 |
Jul 20 20:30 | 1.32Valerenga | 5.00Seri | 6.60Haugesund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.50Sandefjord | 4.29Seri | 4.91Kristiansund | 19 |
Jul 20 20:00 | 2.25IK Sirius FK | 3.32Seri | 2.81IFK Goteborg | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.48Hammarby | 4.20Seri | 5.20Brommapojkarna | 19 |
Jul 20 18:00 | 2.090.00Yokohama F.Marinos | 1.810.00Nagoya Grampus | 26 | |
Jul 20 18:00 | 1.76+0.25Yokohama F.Marinos | 2.16-0.25Nagoya Grampus | 26 | |
Jul 20 18:00 | 2.42-0.25Yokohama F.Marinos | 1.60+0.25Nagoya Grampus | 26 |
Jul 20 20:30 | 1.95-1.50Valerenga | 1.95+1.50Haugesund | 19 | |
Jul 20 20:30 | 2.21-1.75Valerenga | 1.72+1.75Haugesund | 19 | |
Jul 20 20:30 | 1.71-1.25Valerenga | 2.23+1.25Haugesund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.89-1.00Sandefjord | 2.01+1.00Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 2.17-1.25Sandefjord | 1.75+1.25Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.69-0.75Sandefjord | 2.26+0.75Kristiansund | 19 |
Jul 20 20:00 | 2.02-0.25IK Sirius FK | 1.88+0.25IFK Goteborg | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.720.00IK Sirius FK | 2.210.00IFK Goteborg | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.26-0.50IK Sirius FK | 1.69+0.50IFK Goteborg | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.88-1.00Hammarby | 2.02+1.00Brommapojkarna | 19 | |
Jul 20 22:30 | 2.14-1.25Hammarby | 1.77+1.25Brommapojkarna | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.64-0.75Hammarby | 2.35+0.75Brommapojkarna | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?