Today (33) | Quinta-feira Jul 10 (8) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (4) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Mais (0) |
Jul 9 23:59 | 1.24Indiana Fever (w) | 3.63Golden State Valkyries (w) | 39 | |
Jul 10 03:30 | 3.27Phoenix Mercury (w) | 1.30Minnesota Lynx (w) | 6 | |
Jul 10 08:00 | 1.90Chicago Sky (w) | 1.96Dallas Wings (w) | 39 |
Oct 19 **:** | 1.780.00Eastern Conference | 2.060.00Western Conference | 1 |
Jul 9 23:00 | 1.96+17.50Connecticut Sun (w) | 1.88-17.50Indiana Fever (w) | 3 | |
Jul 9 23:00 | 1.92-7.50Seattle Storm (w) | 1.92+7.50Golden State Valkyries (w) | 3 |
Jul 9 23:00 | 2.00+4.50Tina Charles | 1.84-4.50Nneka Ogwumike | 3 | |
Jul 9 23:00 | 1.84+8.50Olivia Nelson Ododa | 2.00-8.50Skylar Diggins | 3 |
Jul 9 23:00 | 1.84+1.50Olivia Nelson Ododa | 2.00-1.50Nneka Ogwumike | 3 |
Jul 9 23:00 | 1.84+0.50Jacy Sheldon | 2.00-0.50Skylar Diggins | 3 |
Jul 9 23:00 Connecticut Sun (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
---|---|---|
1.86154.50Acima | 1.98154.50Abaixo | 31 |
Jul 9 23:00 Connecticut Sun (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 31 |
Jul 9 23:59 Indiana Fever (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.88164.00Acima | 1.96164.00Abaixo | 39 |
Jul 9 23:59 Indiana Fever (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94164.50Acima | 1.90164.50Abaixo | 39 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.96161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 6 |
Jul 10 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.98165.00Acima | 1.86165.00Abaixo | 39 |
Jul 10 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
2.03165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 39 |
Jul 9 23:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.91155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 3 |
Jul 9 23:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.91164.50Acima | 1.91164.50Abaixo | 3 |
Jul 9 23:00 Tina Charles -vs- Nneka Ogwumike | ||
---|---|---|
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 3 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa -vs- Skylar Diggins | ||
1.9425.50Acima | 1.8825.50Abaixo | 3 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa -vs- Nneka Ogwumike | ||
---|---|---|
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 3 |
Jul 9 23:00 Jacy Sheldon -vs- Skylar Diggins | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 3 |
Jul 9 23:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
---|---|---|
2.086.50Acima | 1.746.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.958.50Acima | 1.878.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Jacy Sheldon (Over) -vs- Jacy Sheldon (Under) | ||
---|---|---|
2.311.50Acima | 1.581.50Abaixo | 1 |
Jul 9 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.021.50Acima | 1.801.50Abaixo | 1 |
Jul 9 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Jul 9 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8027.50Acima | 2.0027.50Abaixo | 2 |
Jul 9 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Jul 9 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.8026.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 2 |
Jul 9 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.9319.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Jul 10 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.9534.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 2 |
Jul 10 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9529.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 2 |
Jul 10 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.8313.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
Jul 9 23:00 Connecticut Sun (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
---|---|---|
1.8275.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 31 |
Jul 9 23:59 Indiana Fever (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 39 |
Jul 10 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.9783.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 39 |
Jul 9 23:00 Connecticut Sun (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Jul 9 23:59 Indiana Fever (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 6 |
Jul 10 08:00 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
Jul 9 23:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 9 23:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 9 23:00 Tina Charles -vs- Nneka Ogwumike | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa -vs- Skylar Diggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa -vs- Nneka Ogwumike | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 9 23:00 Jacy Sheldon -vs- Skylar Diggins | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 9 23:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 9 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?